Auszug der DDV Rangliste

- Stand 01.05.2019 -

Platz   Name Vorname Punkte Runden Bonus Durchschnitt
1   Eich Jürgen 421 21 0,63 20,678
3   Hölig Peter 355 24 0,72 15,512
24   van der Wehr Dirk 202 27 0,81 8,291
48   Matheus Christian 210 45 1,35 6,017
66   Hilbrich Thomas 107 33 0,99 4,232
71   Dauth Benjamin 126 60 1,8 3,9
83   Stoebe Eva 42 21 0,63 2,63
88   Elsner Wolf-Dieter 11 54 1,62 1,824
92   von Gierke Christiane -52 75 2,25 1,557
93   Esser Carsten 16 21 0,63 1,392
147   Knoke Katrin -159 21 0,63 -6,941

Vereinsmeisterschaft 2019

 

 


Datenschutzerklärung