Rangliste 2014


Auszug der DDV Rangliste

- Endstand 2014 -

 

Platz   Name Verein Punkte Runden Bonus Schnitt
25   Stoebe, Eva B  FUEX 421 54 1,62 9,416
43   Wergin, Sönke B  FUEX 229 36 1,08 7,441
58   Eich, Jürgen B  FUEX 177 39 1,17 5,708
64   van der Wehr, Dirk B  FUEX 181 63 1,89 4,763
71   Matheus, Christian B  FUEX 132 75 2,25 4,010
145   Knoke, Katrin B  FUEX -296 60 1,80 -3,133
154   Praus, Angelika B  FUEX -294 45 1,35 -5,183
166   Esser, Carsten B  FUEX -402 42 1,26 -8,311

 


Vereinsmeisterschaft 2014

- Endstand 2014 -

 

  Vereinswertung 2014 Stand: 25. Nov.   Spieltag: 50
    Gesamt SpPkt Rd Schnitt Bonus Tag P-Solo L-Solo Monat
1 Christian E 13,61 923 83 11,12 2,49 53 12 -12 60
2 Rico 9,91 671 95 7,06 2,85   0 0  
3 Eva 8,09 474 86 5,51 2,58 -18 -15 0 -13
4 Dirk 7,34 416 89 4,67 2,67 -32 12 -15 70
5 Christian M 6,99 386 90 4,29 2,70 27 -12 0 -3
6 Sönke 6,89 377 90 4,19 2,70 48 6 0 62
7 Rainer J. 6,38 293 67 4,37 2,01 1 0 0 -12
8 Jürgen E 5,89 233 55 4,24 1,65   0 0 -2
9 Willy 4,16 108 104 1,04 3,12 5 9 12 55
10 Rainer P. 3,36 36 12 3,00 0,36 21 18 9 27
11 Silvia 3,30 62 24 2,58 0,72   0 0 37
12 Heike B. 2,37 42 27 1,56 0,81 -3 0 0 18
13 Olivera 2,19 -9 77 -0,12 2,31 -40 -9 0 -20
14 Wolfgang B. 2,18 37 27 1,37 0,81   0 0 -15
15 Carsten E. 1,63 -62 80 -0,78 2,40 26 3 -12 19
16 Sven 1,39 15 29 0,52 0,87   0 0 18
17 Michaela 1,26 13 18 0,72 0,54 30 6 0 60
18 Angelika 1,15 -104 81 -1,28 2,43 -34 -21 0 -78
19 Erika 0,86 -286 113 -2,53 3,39 40 -21 12 14
20 Heidi 0,79 -508 144 -3,53 4,32 -10 15 0 -96
21 Klaus 0,69 -158 85 -1,86 2,55 45 15 0 198
22 Thomas H 0,14 -40 39 -1,03 1,17   0 0  
23 Katrin -0,64 -448 112 -4,00 3,36 -18 12 0 -58
24 Uwe -1,31 -395 95 -4,16 2,85 9 -3 0 -58
25 Wolf -1,32 -202 63 -3,21 1,89 -75 -24 0 -103
26 Jan-Michael -1,42 -287 77 -3,73 2,31 34 24 9 34
27 Heike H. -1,51 -319 81 -3,94 2,43   0 0 -101
28 Julia -3,15 -20 6 -3,33 0,18   0 0  
29 Ludger -4,07 -399 66 -6,05 1,98   0 0 16
30 Dorit -5,72 -169 26 -6,50 0,78   0 0  
31 Wolfgang F. -8,93 -295 30 -9,83 0,90   0 0  
Gastspieler
32 Gaby 19,03 19 1 19,00 0,03   0 0  
33 Bernd 14,56 29 2 14,50 0,06   0 0  
34 Peter 13,53 271 21 12,90 0,63   0 0  
35 Hieronimus 11,76 35 3 11,67 0,09   0 0  
36 Christiane 5,17 210 107 1,96 3,21   0 0 27
37 Michael H. 2,51 14 6 2,33 0,18   0 0  
38 Gerald 1,45 15 15 1,00 0,45   0 0 16
39 Brigitte 1,42 4 3 1,33 0,09   0 0  
40 Helmut 0,88 -23 46 -0,50 1,38 7 9 12 7
41 Ulli K. 0,87 3 4 0,75 0,12   0 0  
42 Steffi -0,91 -3 3 -1,00 0,09   0 0  
43 David -1,91 -6 3 -2,00 0,09   0 0  
44 Bruno -4,94 -10 2 -5,00 0,06   0 0  
45 Britta -5,84 -81 13 -6,23 0,39   0 0  
46 Thomas B -5,97 -6 1 -6,00 0,03   0 0  
47 Marcel -6,24 -19 3 -6,33 0,09   0 0  
48 Ulli G. -6,94 -14 2 -7,00 0,06   0 0  
49 Milan -7,27 -124 16 -7,75 0,48 -87 -27 12 -107
50 Franz -8,24 -25 3 -8,33 0,09   0 0  
51 Marco -12,58 -38 3 -12,67 0,09   0 0  
52 Joachim -12,94 -26 2 -13,00 0,06   0 0  
53 Walter -16,45 -83 5 -16,60 0,15   0 0 -4
54 Carsten B. -18,04 -392 21 -18,67 0,63 -29 -15 0 -68
55 Fritz -19,44 -39 2 -19,50 0,06   0 0  
56 Torsten -22,94 -46 2 -23,00 0,06   0 0  
57 Zoe -25,44 -51 2 -25,50 0,06   0 0  
58 Elke -32,94 -66 2 -33,00 0,06   0 0  
59 Felix -32,97 -33 1 -33,00 0,03   0 0  

 


Datenschutzerklärung